Gambar | Nama | Lokasi | Type | Max HP | Spesial |
---|---|---|---|---|---|
Poleaxe Deathrider | (345 459) Map 1 | Earth Melee + Magic | 23.977.103 | - Stun - Physical AoE - Debuff: Mengurangi Aspd saat darah boss tersisa 50% - Random instan kill - Menyerap MP | |
Rottenflesh Abomination | (367 473) Map 1 | No elt Melee + Ranged | 23.977.103 | - Buff: reflect - Random earth dot - AoE earth dot | |
Ossein Lord: Flame | (365 610) Map 2 | Fire Melee | 23.977.103 | ??? | |
Cloudstroller | (334 596) Map 2 | Metal Melee + Magic | 23.977.103 | ??? | |
Earthen Hulk | (476 623) Map 3 | Earth Melee + Magic | 23.977.103 | - Random stun - Sleep saat darah boss tersisa 50% - AoE stun jarax max | |
Ossein Lord: Venom | (421 570) Map 3 | Wood Melee + Ranged | 23.977.103 | - Debuff (hindaran berkurang) - Metal dot - Magic AoE dengan metal dot | |
Hellgate Watchdog | (462 521) Map 4 | Wood Melee + Magic | 23.977.103 | ??? | |
Frostagelion Type-0 | (477 476) Map 4 | No elt Melee + Magic | 23.977.103 | ??? |
Crono Boss